Debe tener habilitado Javascript y el plugin de Adobe Flash Player para ver este contenido.

Descagar el plugin aquí.

Se Encuentra En:
>> Odesup >> región >>
Impirica - Media Innovation

Tabla de posiciones Ajedrez 2012

 

Apertura Ajedrez 2010 ambos

  Equipo Puntos Pj Pg Pp Pw Pwt Pf Pc Dif

Clausura Ajedrez 2010 ambos

  Equipo Puntos Pj Pg Pp Pw Pwt Pf Pc Dif
1 U. Federico Santa María 19 6 0 0 0 0 0 0 0
2 P. U. Católica 16 6 0 0 0 0 0 0 0
3 U. de Santiago de Chile 15 5 0 0 0 0 0 0 0
4 DUOC UC 14 5 0 0 0 0 0 0 0
5 U. Central 12 6 0 0 0 0 0 0 0
6 U. Andrés Bello 9 5 0 0 0 0 0 0 0
7 UNIACC 9 6 0 0 0 0 0 0 0
8 U. Alberto Hurtado 8 5 0 0 0 0 0 0 0
9 U. Bernardo O'Higgins 6 5 0 0 0 0 0 0 0
10 U. de las Américas 6 6 0 0 0 0 0 0 0
11 U. Mayor 2 5 0 0 0 0 0 0 0

Odesup 2012 - Organización Deportiva de la Educación Superior.
República 206, oficina 300, Santiago.